多個工作頻率(M9)自動轉(zhuǎn)換,適應(yīng)不同的水深和水流條件
SmartPulse HDTM智能脈沖功能,根據(jù)水深與流速自動選擇更適合的工作模式:寬帶,窄帶(脈沖非相干),脈沖相干
高度的智能化操作不需要人為干預(yù),工作模式,工作頻率,采樣頻率,單元尺寸大小均可自動調(diào)整
垂直波束可以更準確地測量水深和斷面形狀,并可以將水深測量延伸到80m
Stationary定點測流軟件,幫助用戶輕松應(yīng)對走底河床。底跟蹤丟失或GPS信號較弱地區(qū)河道的測流,同時適用于冰期測流與研究分層水流的用戶
?內(nèi)置微處理器與內(nèi)存直接計算流量并保存數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)不會因通訊中斷而丟失
參數(shù) | S5 | M9 | |
流速 | 測量范圍-距離 | 0.06米至5米 | 0.06米至30米 |
測量范圍-流速 | ±20米/秒 | ±20米/秒 | |
分 辨 率 | 0.001米/秒 | 0.001米/秒 | |
準 確 度 | 實測流速之±0.25%; ±0.002米/秒 | 實測流速之±0.25%; ±0.002米/秒 | |
單元數(shù)量 | 高達128 | 高達128 | |
單元尺寸 | 0.02米至0.5米 | 0.02米至4米 | |
換能器配置 | 5個換能器: | 9個換能器: | |
4個傾角25°的3.0MHz對稱波束; | 4個傾角25°的3.0MHz對稱波束; | ||
4個傾角25°的1.0MHz對稱波束; | |||
1個1.0MHz垂直波束 | 1個0.5MHz垂直波束 | ||
深度 | 測量范圍 | 0.2米至15米 | 0.2米至80米 |
分 辨 率 | 0.001米 | 0.001米 | |
準 確 度 | 1% | 1% | |
流量 | 帶底跟蹤的測量范圍 | 0.3米至5米 | 0.3米至30米 |
帶RTK GPS的測量范圍 | 0.3米至15米 | 0.3米至80米 | |
流量計算 | 內(nèi)部完成 | 內(nèi)部完成 |
?