? ? ??2015年,ASD公司(現隸屬于荷蘭帕納科)推出FieldSpec 4地物光譜儀Hi-Res NG,將光譜分辨率提升至6nm,這進一步提高了下一代高光譜成像傳感器的分析精度,是地物光譜儀器的一次重要變革。
更高分辨率的高光譜儀器可以協(xié)助用戶提高遙感分類應用的精度,識別更多之前無法從高光譜圖像中獲取的點像元信息。為了充分發(fā)揮下一代傳感器的潛能,那么基于地面測量的光譜儀器可以對圖像做準確的正射校準,如果分辨率達不到高光譜成像的要求,那么數據在后處理過程中會因插值而丟失重要的光譜信息。
FieldSpec 4 Hi-Res NG (簡稱FieldSpec 4 HR NG) 地物光譜儀大大提升了光譜分辨率。除了優(yōu)越的光譜分辨率,像所有ASD地物光譜儀一樣,FieldSpec 4 Hi-Res NG采用InGaAs SWIR檢測器,在350nm到2500nm的全光譜范圍進行1875波段(編碼通道)的檢測,從而提供更小的采樣間隔(采樣帶寬),確??梢詸z出樣品更細微的光譜特征。
優(yōu)點:
完全為野外遙感設計
在太陽作為光源的情況下,同時擁有更高光譜分辨率和更低等效輻射噪聲
光纖與主機嚴格固定,一體定標,可溯源到美國NIST
外形美觀,堅固耐用,人體工學設計,使用體驗舒適方便
海量應用文獻,數據庫完備,無縫兼容ENVI、TSG等更多的第三方工具軟件
性能指標:
產品型號 | FieldSpec 4 HR NG |
波長范圍 | 350-2500 nm |
光譜分辨率 | 3 nm @ 700 nm 6?nm? @ 1400/2100 nm |
等效噪聲輻射 | VNIR? 1.0 X10-9??W/cm2/nm/sr @700 nm SWIR 1??8.0 X10-9? W/cm2/nm/sr @ 1400 nm SWIR 2??8.0 X10-9? W/cm2/nm/sr @ 2100 nm |
采樣間隔 | 1.4 nm @ 350-1000 nm 1.1?nm @ 1001-2500 nm |
雜散光 | VNIR 0.02%, SWIR 1 & 2 0.01% |
波長重復性 | 0.1 nm |
波長準確度 | 0.5 nm |
最大輻射 | VNIR 2?倍太陽光, SWIR 10?倍太陽光 |
輻射校準精度 | < 3.5%@400 nm, < 3%@700 nm, < 3%@2200 nm |
數據輸出通道數 | 2151 |
檢測器陣列通道數 | 512@350-1000 nm, 520*2@1001-1800 nm, 520*2@1801-2500 nm |
檢測器 | VNIR?檢測器?(350-1000 nm): 512?像元硅陣列傳感器 SWIR 1?檢測器?(1001-1800 nm): InGaAs?檢測器, TE?制冷 SWIR 2?檢測器?(1801-2500 nm): InGaAs?檢測器, TE?制冷 |
掃描方式 | 固定及運動光柵組合分光 |
輸入 | 1.5 m?光纖(25°?視場).?可選前置鏡頭改變視場角 |
尺寸 | 12.7*36.8*29.2 cm |
重量 | 5.44 kg |
電腦 | Windows?7? 64位筆記本(可選支持win8 / win10筆記本、平板電腦及三防手持數據終端電腦) |
通訊 | 有線:10 / 100快速以太網接口,無線:802.11g?無線網卡 |
軟件 | RS3TM光譜數據收集軟件,與ENVI、ViewSpecTM?Pro數據后處理軟件無縫兼容,可選Indico@Pro |
便攜性 | 人體工程野外背包(內含防雨披及樣品艙),安全運輸箱 |
可選配件 | 植物探頭、照明器、積分球、GPS等(詳見通用配件) |
制造商:英國ASD